Ich hab das mal etwa ne Woche gemacht. Wer meine Pixx kennt, weiß mit welchen Thermometern ich gemessen hab (Geratherm Quecksilber vs Omron i-Temp mini).
Geratherm Quecksilber Omron i-Temp mini
Achsel Po Achsel Po
11.6., 20:00 36.95 37.25 36.9 37.2
12.6., 05:30 35.80 36.10 35.7 36.0
12.6, 19:00 37.20 37.60 37.2 37.6
13.6., 05:30 35.60 36.00 35.2 35.9
13.6., 20:00 36.80 37.20 36.6 37.0
14.6., 05:30 36.10 36.40 36.1 36.3
14.6., 17:30 37.20 37.55 37.2 37.6
15.6., 05:30 35.70 36.20 35.5 36.1
15.6., 22:30 36.75 37.30 36.5 37.4
16.6., 05:30 35.60 36.20 35.6 36.0
16.6., 18:30 37.40 37.85 37.4 37.8
Hat iwie auch Spaß gemacht zu wissen was raus kommt an all den Tagen^^
ax vs ax re vs re DIFF Gerath DIFF Omron
11.6., 20:00 0.05 0.05 0.30 0.30
12.6., 05:30 0.10 0.10 0.30 0.30
12.6, 19:00 0.00 0.00 0.40 0.40
13.6., 05:30 0.40 0.10 0.40 0.70
13.6., 20:00 0.20 0.20 0.40 0.40
14.6., 05:30 0.00 0.10 0.30 0.20
14.6., 17:30 0.00 0.05 0.35 0.40
15.6., 05:30 0.20 0.10 0.50 0.60
15.6., 22:30 0.25 0.10 0.55 0.90
16.6., 05:30 0.00 0.20 0.60 0.40
16.6., 18:30 0.00 0.05 0.25 0.40
Also Unterschied zwischen Achsel und Po ist immer verschieden. Ich denke mal, da ich so gut wie garnicht unterm Arm messe und es nur letztens vom Krankenhaus her kenne, hab ich da paar Ungenauigkeiten drin.